京都市選挙管理委員会
令和8年4月5日執行 京都府知事選挙     


投 票 結 了 速 報

区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 結了時刻 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 40,144 47,115 87,259 15,733 17,801 33,534 39.19 37.78 38.43 -2.51 20:27 40.70 41.15 40.94
上京区 26,956 33,447 60,403 11,038 13,065 24,103 40.95 39.06 39.90 -0.15 20:28 39.87 40.20 40.05
左京区 54,802 63,761 118,563 22,500 25,515 48,015 41.06 40.02 40.50 -0.18 21:19 40.48 40.86 40.68
中京区 38,539 48,162 86,701 15,482 18,224 33,706 40.17 37.84 38.88 0.48 20:25 38.36 38.44 38.40
東山区 11,815 14,840 26,655 4,245 5,147 9,392 35.93 34.68 35.24 -0.42 20:16 35.35 35.90 35.66
山科区 48,980 56,510 105,490 15,709 17,797 33,506 32.07 31.49 31.76 -0.45 20:21 31.70 32.66 32.21
下京区 28,348 34,522 62,870 10,596 12,438 23,034 37.38 36.03 36.64 1.08 20:33 35.31 35.76 35.56
南 区 39,407 40,724 80,131 12,378 12,620 24,998 31.41 30.99 31.20 0.10 20:39 30.24 31.92 31.10
右京区 72,348 83,943 156,291 27,647 30,843 58,490 38.21 36.74 37.42 1.75 21:05 35.23 36.04 35.67
西京区 54,545 62,060 116,605 20,022 21,652 41,674 36.71 34.89 35.74 0.69 20:28 35.30 34.83 35.05
伏見区 101,705 112,935 214,640 32,625 35,520 68,145 32.08 31.45 31.75 0.29 21:18 30.93 31.94 31.46
京都市計 517,589 598,019 1,115,608 187,975 210,622 398,597 36.32 35.22 35.73 0.20 21:19 35.15 35.87 35.53

(注)前回投票率は令和4年4月10日執行の京都府知事選挙の投票率です。

戻る