| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和8年4月5日執行 京都府知事選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 正午 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 40,137 | 47,114 | 87,251 | 4,312 | 4,229 | 8,541 | 10.74 | 8.98 | 9.79 | -1.35 | 11.85 | 10.53 | 11.14 | |
| 上京区 | 26,949 | 33,440 | 60,389 | 2,921 | 2,971 | 5,892 | 10.84 | 8.88 | 9.76 | -0.71 | 11.29 | 9.81 | 10.47 | |
| 左京区 | 54,792 | 63,753 | 118,545 | 5,791 | 6,002 | 11,793 | 10.57 | 9.41 | 9.95 | -0.61 | 10.98 | 10.19 | 10.56 | |
| 中京区 | 38,532 | 48,156 | 86,688 | 4,335 | 4,399 | 8,734 | 11.25 | 9.13 | 10.08 | 0.05 | 10.65 | 9.54 | 10.03 | |
| 東山区 | 11,813 | 14,836 | 26,649 | 1,046 | 1,136 | 2,182 | 8.85 | 7.66 | 8.19 | -0.10 | 9.17 | 7.59 | 8.29 | |
| 山科区 | 48,977 | 56,504 | 105,481 | 4,126 | 3,921 | 8,047 | 8.42 | 6.94 | 7.63 | -0.68 | 8.90 | 7.79 | 8.31 | |
| 下京区 | 28,340 | 34,512 | 62,852 | 3,146 | 3,133 | 6,279 | 11.10 | 9.08 | 9.99 | 0.19 | 10.55 | 9.17 | 9.80 | |
| 南 区 | 39,395 | 40,717 | 80,112 | 3,634 | 3,297 | 6,931 | 9.22 | 8.10 | 8.65 | -0.36 | 9.38 | 8.66 | 9.01 | |
| 右京区 | 72,338 | 83,938 | 156,276 | 6,747 | 6,107 | 12,854 | 9.33 | 7.28 | 8.23 | -0.45 | 9.49 | 7.98 | 8.68 | |
| 西京区 | 54,530 | 62,053 | 116,583 | 4,691 | 4,162 | 8,853 | 8.60 | 6.71 | 7.59 | -0.86 | 9.33 | 7.66 | 8.45 | |
| 伏見区 | 101,674 | 112,905 | 214,579 | 8,264 | 7,635 | 15,899 | 8.13 | 6.76 | 7.41 | -0.51 | 8.50 | 7.40 | 7.92 | |
| 京都市計 | 517,477 | 597,928 | 1,115,405 | 49,013 | 46,992 | 96,005 | 9.47 | 7.86 | 8.61 | -0.54 | 9.79 | 8.59 | 9.15 | |
| (注)前回投票率は令和4年4月10日執行の京都府知事選挙の投票率です。 |