| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和8年4月5日執行 京都府知事選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前10時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 40,137 | 47,114 | 87,251 | 1,749 | 1,360 | 3,109 | 4.36 | 2.89 | 3.56 | -0.48 | 4.68 | 3.49 | 4.04 | |
| 上京区 | 26,949 | 33,440 | 60,389 | 1,160 | 979 | 2,139 | 4.30 | 2.93 | 3.54 | -0.09 | 4.43 | 3.00 | 3.63 | |
| 左京区 | 54,792 | 63,753 | 118,545 | 2,356 | 2,018 | 4,374 | 4.30 | 3.17 | 3.69 | -0.12 | 4.36 | 3.33 | 3.81 | |
| 中京区 | 38,532 | 48,156 | 86,688 | 1,707 | 1,425 | 3,132 | 4.43 | 2.96 | 3.61 | 0.08 | 4.23 | 2.96 | 3.53 | |
| 東山区 | 11,813 | 14,836 | 26,649 | 433 | 398 | 831 | 3.67 | 2.68 | 3.12 | 0.45 | 3.43 | 2.07 | 2.67 | |
| 山科区 | 48,977 | 56,504 | 105,481 | 1,708 | 1,238 | 2,946 | 3.49 | 2.19 | 2.79 | -0.11 | 3.42 | 2.45 | 2.90 | |
| 下京区 | 28,340 | 34,512 | 62,852 | 1,315 | 1,062 | 2,377 | 4.64 | 3.08 | 3.78 | 0.32 | 4.31 | 2.77 | 3.46 | |
| 南 区 | 39,395 | 40,717 | 80,112 | 1,578 | 1,134 | 2,712 | 4.01 | 2.79 | 3.39 | 0.05 | 3.87 | 2.84 | 3.34 | |
| 右京区 | 72,338 | 83,938 | 156,276 | 2,865 | 2,063 | 4,928 | 3.96 | 2.46 | 3.15 | 0.01 | 3.87 | 2.50 | 3.14 | |
| 西京区 | 54,530 | 62,053 | 116,583 | 1,814 | 1,339 | 3,153 | 3.33 | 2.16 | 2.70 | -0.36 | 3.75 | 2.45 | 3.06 | |
| 伏見区 | 101,674 | 112,905 | 214,579 | 3,317 | 2,419 | 5,736 | 3.26 | 2.14 | 2.67 | -0.14 | 3.41 | 2.28 | 2.81 | |
| 京都市計 | 517,477 | 597,928 | 1,115,405 | 20,002 | 15,435 | 35,437 | 3.87 | 2.58 | 3.18 | -0.08 | 3.91 | 2.71 | 3.26 | |
| (注)前回投票率は令和4年4月10日執行の京都府知事選挙の投票率です。 |