| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和8年4月5日執行 京都府知事選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前9時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 40,137 | 47,114 | 87,251 | 845 | 582 | 1,427 | 2.11 | 1.24 | 1.64 | -0.07 | 2.13 | 1.36 | 1.71 | |
| 上京区 | 26,949 | 33,440 | 60,389 | 588 | 397 | 985 | 2.18 | 1.19 | 1.63 | 0.16 | 1.89 | 1.14 | 1.47 | |
| 左京区 | 54,792 | 63,753 | 118,545 | 1,120 | 800 | 1,920 | 2.04 | 1.25 | 1.62 | -0.01 | 1.97 | 1.34 | 1.63 | |
| 中京区 | 38,532 | 48,156 | 86,688 | 777 | 570 | 1,347 | 2.02 | 1.18 | 1.55 | 0.24 | 1.64 | 1.04 | 1.31 | |
| 東山区 | 11,813 | 14,836 | 26,649 | 205 | 172 | 377 | 1.74 | 1.16 | 1.41 | 0.53 | 1.28 | 0.56 | 0.88 | |
| 山科区 | 48,977 | 56,504 | 105,481 | 802 | 470 | 1,272 | 1.64 | 0.83 | 1.21 | 0.05 | 1.50 | 0.87 | 1.16 | |
| 下京区 | 28,340 | 34,512 | 62,852 | 664 | 467 | 1,131 | 2.34 | 1.35 | 1.80 | 0.46 | 1.76 | 0.99 | 1.34 | |
| 南 区 | 39,395 | 40,717 | 80,112 | 750 | 458 | 1,208 | 1.90 | 1.12 | 1.51 | 0.13 | 1.82 | 0.95 | 1.38 | |
| 右京区 | 72,338 | 83,938 | 156,276 | 1,310 | 800 | 2,110 | 1.81 | 0.95 | 1.35 | 0.14 | 1.59 | 0.88 | 1.21 | |
| 西京区 | 54,530 | 62,053 | 116,583 | 848 | 484 | 1,332 | 1.56 | 0.78 | 1.14 | -0.09 | 1.61 | 0.89 | 1.23 | |
| 伏見区 | 101,674 | 112,905 | 214,579 | 1,531 | 955 | 2,486 | 1.51 | 0.85 | 1.16 | 0.04 | 1.46 | 0.81 | 1.12 | |
| 京都市計 | 517,477 | 597,928 | 1,115,405 | 9,440 | 6,155 | 15,595 | 1.82 | 1.03 | 1.40 | 0.09 | 1.68 | 0.98 | 1.31 | |
| (注)前回投票率は令和4年4月10日執行の京都府知事選挙の投票率です。 |