京都市選挙管理委員会
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙     


投 票 結 了 速 報

区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 結了時刻 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,253 48,091 89,344 25,352 28,253 53,605 61.45 58.75 60.00 7.88 20:48 52.88 51.46 52.12
上京区 27,978 34,513 62,491 17,612 20,699 38,311 62.95 59.97 61.31 7.03 20:53 55.46 53.33 54.28
左京区 56,443 65,301 121,744 36,274 40,207 76,481 64.27 61.57 62.82 7.27 21:39 56.81 54.47 55.55
中京区 39,460 49,257 88,717 24,846 29,557 54,403 62.97 60.01 61.32 7.51 21:04 54.59 53.19 53.81
東山区 12,236 15,438 27,674 7,073 8,546 15,619 57.80 55.36 56.44 7.30 20:53 49.66 48.72 49.14
山科区 49,969 57,413 107,382 27,623 31,013 58,636 55.28 54.02 54.61 7.53 20:27 47.13 47.03 47.08
下京区 29,211 35,534 64,745 17,555 20,491 38,046 60.10 57.67 58.76 7.93 20:51 51.80 50.02 50.83
南 区 40,503 41,548 82,051 21,972 22,217 44,189 54.25 53.47 53.86 9.05 20:45 44.76 44.86 44.81
右京区 73,974 85,477 159,451 43,639 48,444 92,083 58.99 56.67 57.75 8.54 21:02 50.02 48.50 49.21
西京区 56,205 63,426 119,631 33,406 36,056 69,462 59.44 56.85 58.06 8.24 20:44 51.01 48.76 49.82
伏見区 104,499 115,771 220,270 57,153 61,661 118,814 54.69 53.26 53.94 8.37 22:42 45.98 45.20 45.57
京都市計 531,731 611,769 1,143,500 312,505 347,144 659,649 58.77 56.74 57.69 8.01 22:42 50.31 49.13 49.68

(注)前回投票率は令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

戻る