京都市選挙管理委員会 |
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後7時30分 現在 |
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,209 | 48,026 | 89,235 | 15,541 | 16,757 | 32,298 | 37.71 | 34.89 | 36.19 | 2.15 | 35.00 | 33.21 | 34.04 | |
上京区 | 27,940 | 34,462 | 62,402 | 11,480 | 12,994 | 24,474 | 41.09 | 37.71 | 39.22 | 2.16 | 38.40 | 35.97 | 37.06 | |
左京区 | 56,347 | 65,163 | 121,510 | 22,440 | 24,323 | 46,763 | 39.82 | 37.33 | 38.48 | 2.02 | 37.73 | 35.36 | 36.46 | |
中京区 | 39,415 | 49,191 | 88,606 | 16,583 | 19,468 | 36,051 | 42.07 | 39.58 | 40.69 | 2.60 | 38.91 | 37.44 | 38.09 | |
東山区 | 12,215 | 15,404 | 27,619 | 4,358 | 5,025 | 9,383 | 35.68 | 32.62 | 33.97 | 3.63 | 31.35 | 29.55 | 30.34 | |
山科区 | 49,941 | 57,364 | 107,305 | 16,500 | 17,259 | 33,759 | 33.04 | 30.09 | 31.46 | 2.87 | 29.70 | 27.61 | 28.59 | |
下京区 | 29,170 | 35,489 | 64,659 | 12,271 | 13,751 | 26,022 | 42.07 | 38.75 | 40.24 | 3.64 | 37.84 | 35.57 | 36.60 | |
南 区 | 40,466 | 41,504 | 81,970 | 14,101 | 13,738 | 27,839 | 34.85 | 33.10 | 33.96 | 3.58 | 30.89 | 29.90 | 30.38 | |
右京区 | 73,933 | 85,416 | 159,349 | 24,064 | 24,622 | 48,686 | 32.55 | 28.83 | 30.55 | 1.64 | 30.58 | 27.46 | 28.91 | |
西京区 | 56,175 | 63,367 | 119,542 | 18,427 | 18,410 | 36,837 | 32.80 | 29.05 | 30.82 | 1.48 | 31.03 | 27.83 | 29.34 | |
伏見区 | 104,448 | 115,674 | 220,122 | 33,235 | 33,611 | 66,846 | 31.82 | 29.06 | 30.37 | 2.77 | 28.85 | 26.47 | 27.60 | |
京都市計 | 531,259 | 611,060 | 1,142,319 | 189,000 | 199,958 | 388,958 | 35.58 | 32.72 | 34.05 | 2.46 | 32.76 | 30.57 | 31.59 |
(注)前回投票率は令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |