京都市選挙管理委員会 |
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後6時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,209 | 48,026 | 89,235 | 13,661 | 14,429 | 28,090 | 33.15 | 30.04 | 31.48 | 1.45 | 31.03 | 29.16 | 30.03 | |
上京区 | 27,940 | 34,462 | 62,402 | 10,213 | 11,353 | 21,566 | 36.55 | 32.94 | 34.56 | 1.59 | 34.45 | 31.78 | 32.97 | |
左京区 | 56,347 | 65,163 | 121,510 | 19,939 | 21,234 | 41,173 | 35.39 | 32.59 | 33.88 | 1.53 | 33.67 | 31.20 | 32.35 | |
中京区 | 39,415 | 49,191 | 88,606 | 14,768 | 16,935 | 31,703 | 37.47 | 34.43 | 35.78 | 2.00 | 34.73 | 33.02 | 33.78 | |
東山区 | 12,215 | 15,404 | 27,619 | 3,868 | 4,312 | 8,180 | 31.67 | 27.99 | 29.62 | 2.56 | 28.29 | 26.08 | 27.06 | |
山科区 | 49,941 | 57,364 | 107,305 | 14,638 | 14,953 | 29,591 | 29.31 | 26.07 | 27.58 | 2.25 | 26.44 | 24.36 | 25.33 | |
下京区 | 29,170 | 35,489 | 64,659 | 10,931 | 11,948 | 22,879 | 37.47 | 33.67 | 35.38 | 2.87 | 33.94 | 31.31 | 32.51 | |
南 区 | 40,466 | 41,504 | 81,970 | 12,552 | 11,996 | 24,548 | 31.02 | 28.90 | 29.95 | 2.80 | 27.76 | 26.56 | 27.15 | |
右京区 | 73,933 | 85,416 | 159,349 | 21,277 | 21,124 | 42,401 | 28.78 | 24.73 | 26.61 | 0.70 | 27.51 | 24.52 | 25.91 | |
西京区 | 56,175 | 63,367 | 119,542 | 16,200 | 15,842 | 32,042 | 28.84 | 25.00 | 26.80 | 0.75 | 27.74 | 24.56 | 26.05 | |
伏見区 | 104,448 | 115,674 | 220,122 | 29,308 | 28,975 | 58,283 | 28.06 | 25.05 | 26.48 | 1.95 | 25.85 | 23.33 | 24.53 | |
京都市計 | 531,259 | 611,060 | 1,142,319 | 167,355 | 173,101 | 340,456 | 31.50 | 28.33 | 29.80 | 1.72 | 29.31 | 27.01 | 28.08 |
(注)前回投票率は令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |