京都市選挙管理委員会
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙     


投 票 中 間 速 報

午後4時00分 現在


区 名 当日有権者数(国内) 投票者数(国内) 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,209 48,026 89,235 11,700 12,044 23,744 28.39 25.08 26.61 1.83 25.90 23.82 24.78
上京区 27,940 34,462 62,402 8,708 9,415 18,123 31.17 27.32 29.04 1.66 29.12 25.98 27.38
左京区 56,347 65,163 121,510 16,886 17,566 34,452 29.97 26.96 28.35 1.24 28.55 25.86 27.11
中京区 39,415 49,191 88,606 12,503 13,967 26,470 31.72 28.39 29.87 2.02 29.01 26.91 27.85
東山区 12,215 15,404 27,619 3,275 3,563 6,838 26.81 23.13 24.76 2.30 23.83 21.37 22.46
山科区 49,941 57,364 107,305 12,517 12,539 25,056 25.06 21.86 23.35 1.90 22.62 20.42 21.45
下京区 29,170 35,489 64,659 9,339 9,828 19,167 32.02 27.69 29.64 2.72 28.61 25.52 26.92
南 区 40,466 41,504 81,970 10,837 10,083 20,920 26.78 24.29 25.52 2.66 23.69 22.05 22.86
右京区 73,933 85,416 159,349 18,212 17,623 35,835 24.63 20.63 22.49 0.85 23.25 20.23 21.64
西京区 56,175 63,367 119,542 13,819 13,225 27,044 24.60 20.87 22.62 1.27 23.12 19.77 21.35
伏見区 104,448 115,674 220,122 25,078 24,103 49,181 24.01 20.84 22.34 1.85 21.85 19.27 20.49
京都市計 531,259 611,060 1,142,319 142,874 143,956 286,830 26.89 23.56 25.11 1.72 24.73 22.21 23.39

(注)前回投票率は令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

戻る