京都市選挙管理委員会 |
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後2時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,209 | 48,026 | 89,235 | 9,838 | 10,138 | 19,976 | 23.87 | 21.11 | 22.39 | 2.39 | 21.08 | 19.07 | 20.00 | |
上京区 | 27,940 | 34,462 | 62,402 | 7,263 | 7,828 | 15,091 | 25.99 | 22.71 | 24.18 | 2.45 | 23.25 | 20.50 | 21.73 | |
左京区 | 56,347 | 65,163 | 121,510 | 14,119 | 14,808 | 28,927 | 25.06 | 22.72 | 23.81 | 2.08 | 22.89 | 20.73 | 21.73 | |
中京区 | 39,415 | 49,191 | 88,606 | 10,363 | 11,456 | 21,819 | 26.29 | 23.29 | 24.62 | 2.77 | 23.18 | 20.79 | 21.85 | |
東山区 | 12,215 | 15,404 | 27,619 | 2,761 | 2,955 | 5,716 | 22.60 | 19.18 | 20.70 | 2.88 | 19.12 | 16.79 | 17.82 | |
山科区 | 49,941 | 57,364 | 107,305 | 10,609 | 10,564 | 21,173 | 21.24 | 18.42 | 19.73 | 2.26 | 18.55 | 16.53 | 17.47 | |
下京区 | 29,170 | 35,489 | 64,659 | 7,772 | 8,074 | 15,846 | 26.64 | 22.75 | 24.51 | 3.31 | 22.86 | 19.82 | 21.20 | |
南 区 | 40,466 | 41,504 | 81,970 | 9,128 | 8,491 | 17,619 | 22.56 | 20.46 | 21.49 | 3.00 | 19.35 | 17.65 | 18.49 | |
右京区 | 73,933 | 85,416 | 159,349 | 15,532 | 15,012 | 30,544 | 21.01 | 17.58 | 19.17 | 1.74 | 19.00 | 16.06 | 17.43 | |
西京区 | 56,175 | 63,367 | 119,542 | 11,721 | 11,148 | 22,869 | 20.87 | 17.59 | 19.13 | 2.05 | 18.60 | 15.73 | 17.08 | |
伏見区 | 104,448 | 115,674 | 220,122 | 21,321 | 20,257 | 41,578 | 20.41 | 17.51 | 18.89 | 2.29 | 17.83 | 15.49 | 16.60 | |
京都市計 | 531,259 | 611,060 | 1,142,319 | 120,427 | 120,731 | 241,158 | 22.67 | 19.76 | 21.11 | 2.35 | 20.02 | 17.66 | 18.76 |
(注)前回投票率は令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |