京都市選挙管理委員会
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙     


投 票 中 間 速 報

正午 現在


区 名 当日有権者数(国内) 投票者数(国内) 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,209 48,026 89,235 7,567 7,744 15,311 18.36 16.12 17.16 3.02 15.19 13.24 14.14
上京区 27,940 34,462 62,402 5,380 5,748 11,128 19.26 16.68 17.83 2.74 16.43 14.01 15.09
左京区 56,347 65,163 121,510 10,591 11,043 21,634 18.80 16.95 17.80 2.76 15.99 14.22 15.04
中京区 39,415 49,191 88,606 7,465 8,082 15,547 18.94 16.43 17.55 2.82 15.88 13.79 14.73
東山区 12,215 15,404 27,619 2,100 2,173 4,273 17.19 14.11 15.47 3.26 13.17 11.46 12.21
山科区 49,941 57,364 107,305 8,147 7,934 16,081 16.31 13.83 14.99 2.63 13.30 11.53 12.36
下京区 29,170 35,489 64,659 5,791 5,887 11,678 19.85 16.59 18.06 3.55 15.77 13.46 14.51
南 区 40,466 41,504 81,970 6,970 6,464 13,434 17.22 15.57 16.39 3.23 13.83 12.52 13.16
右京区 73,933 85,416 159,349 11,888 11,385 23,273 16.08 13.33 14.61 2.42 13.55 11.01 12.19
西京区 56,175 63,367 119,542 9,121 8,565 17,686 16.24 13.52 14.79 2.77 13.27 10.91 12.02
伏見区 104,448 115,674 220,122 16,355 15,324 31,679 15.66 13.25 14.39 2.37 13.07 11.06 12.02
京都市計 531,259 611,060 1,142,319 91,375 90,349 181,724 17.20 14.79 15.91 2.75 14.24 12.22 13.16

(注)前回投票率は令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

戻る