京都市選挙管理委員会 |
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前11時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,209 | 48,026 | 89,235 | 5,800 | 5,801 | 11,601 | 14.07 | 12.08 | 13.00 | 3.23 | 10.83 | 8.86 | 9.77 | |
上京区 | 27,940 | 34,462 | 62,402 | 4,060 | 4,199 | 8,259 | 14.53 | 12.18 | 13.24 | 3.12 | 11.41 | 9.07 | 10.12 | |
左京区 | 56,347 | 65,163 | 121,510 | 8,133 | 8,256 | 16,389 | 14.43 | 12.67 | 13.49 | 3.16 | 11.25 | 9.54 | 10.33 | |
中京区 | 39,415 | 49,191 | 88,606 | 5,664 | 5,875 | 11,539 | 14.37 | 11.94 | 13.02 | 3.17 | 11.07 | 8.87 | 9.85 | |
東山区 | 12,215 | 15,404 | 27,619 | 1,634 | 1,630 | 3,264 | 13.38 | 10.58 | 11.82 | 3.48 | 9.41 | 7.50 | 8.34 | |
山科区 | 49,941 | 57,364 | 107,305 | 6,338 | 5,927 | 12,265 | 12.69 | 10.33 | 11.43 | 2.93 | 9.52 | 7.60 | 8.50 | |
下京区 | 29,170 | 35,489 | 64,659 | 4,471 | 4,326 | 8,797 | 15.33 | 12.19 | 13.61 | 3.79 | 10.98 | 8.86 | 9.82 | |
南 区 | 40,466 | 41,504 | 81,970 | 5,374 | 4,795 | 10,169 | 13.28 | 11.55 | 12.41 | 3.14 | 10.09 | 8.47 | 9.27 | |
右京区 | 73,933 | 85,416 | 159,349 | 9,276 | 8,564 | 17,840 | 12.55 | 10.03 | 11.20 | 2.63 | 9.70 | 7.58 | 8.57 | |
西京区 | 56,175 | 63,367 | 119,542 | 6,989 | 6,318 | 13,307 | 12.44 | 9.97 | 11.13 | 2.77 | 9.50 | 7.34 | 8.36 | |
伏見区 | 104,448 | 115,674 | 220,122 | 12,760 | 11,430 | 24,190 | 12.22 | 9.88 | 10.99 | 2.56 | 9.44 | 7.51 | 8.43 | |
京都市計 | 531,259 | 611,060 | 1,142,319 | 70,499 | 67,121 | 137,620 | 13.27 | 10.98 | 12.05 | 2.96 | 10.15 | 8.17 | 9.09 |
(注)前回投票率は令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |