京都市選挙管理委員会 |
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前10時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,209 | 48,026 | 89,235 | 3,823 | 3,539 | 7,362 | 9.28 | 7.37 | 8.25 | 2.89 | 6.27 | 4.58 | 5.36 | |
上京区 | 27,940 | 34,462 | 62,402 | 2,622 | 2,498 | 5,120 | 9.38 | 7.25 | 8.20 | 2.69 | 6.51 | 4.71 | 5.51 | |
左京区 | 56,347 | 65,163 | 121,510 | 5,322 | 5,049 | 10,371 | 9.45 | 7.75 | 8.54 | 2.91 | 6.44 | 4.92 | 5.63 | |
中京区 | 39,415 | 49,191 | 88,606 | 3,384 | 3,327 | 6,711 | 8.59 | 6.76 | 7.57 | 2.29 | 6.30 | 4.45 | 5.28 | |
東山区 | 12,215 | 15,404 | 27,619 | 1,065 | 986 | 2,051 | 8.72 | 6.40 | 7.43 | 3.10 | 5.17 | 3.66 | 4.33 | |
山科区 | 49,941 | 57,364 | 107,305 | 4,104 | 3,521 | 7,625 | 8.22 | 6.14 | 7.11 | 2.49 | 5.46 | 3.89 | 4.62 | |
下京区 | 29,170 | 35,489 | 64,659 | 2,901 | 2,600 | 5,501 | 9.95 | 7.33 | 8.51 | 3.19 | 6.33 | 4.49 | 5.32 | |
南 区 | 40,466 | 41,504 | 81,970 | 3,341 | 2,688 | 6,029 | 8.26 | 6.48 | 7.36 | 2.11 | 6.02 | 4.50 | 5.25 | |
右京区 | 73,933 | 85,416 | 159,349 | 6,166 | 5,143 | 11,309 | 8.34 | 6.02 | 7.10 | 2.45 | 5.53 | 3.89 | 4.65 | |
西京区 | 56,175 | 63,367 | 119,542 | 4,510 | 3,819 | 8,329 | 8.03 | 6.03 | 6.97 | 2.36 | 5.49 | 3.83 | 4.61 | |
伏見区 | 104,448 | 115,674 | 220,122 | 8,354 | 6,836 | 15,190 | 8.00 | 5.91 | 6.90 | 2.22 | 5.58 | 3.87 | 4.68 | |
京都市計 | 531,259 | 611,060 | 1,142,319 | 45,592 | 40,006 | 85,598 | 8.58 | 6.55 | 7.49 | 2.51 | 5.86 | 4.20 | 4.98 |
(注)前回投票率は令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |