京都市選挙管理委員会
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙     


投 票 中 間 速 報

午前9時00分 現在


区 名 当日有権者数(国内) 投票者数(国内) 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,209 48,026 89,235 2,074 1,801 3,875 5.03 3.75 4.34 1.87 3.11 1.92 2.47
上京区 27,940 34,462 62,402 1,409 1,172 2,581 5.04 3.40 4.14 1.76 3.02 1.87 2.38
左京区 56,347 65,163 121,510 2,862 2,566 5,428 5.08 3.94 4.47 1.81 3.23 2.16 2.66
中京区 39,415 49,191 88,606 1,959 1,744 3,703 4.97 3.55 4.18 1.88 2.86 1.85 2.30
東山区 12,215 15,404 27,619 584 464 1,048 4.78 3.01 3.79 2.13 2.12 1.30 1.66
山科区 49,941 57,364 107,305 2,254 1,732 3,986 4.51 3.02 3.71 1.76 2.50 1.47 1.95
下京区 29,170 35,489 64,659 1,599 1,202 2,801 5.48 3.39 4.33 1.94 3.11 1.79 2.39
南 区 40,466 41,504 81,970 1,937 1,390 3,327 4.79 3.35 4.06 1.74 2.85 1.82 2.32
右京区 73,933 85,416 159,349 3,361 2,556 5,917 4.55 2.99 3.71 1.61 2.66 1.61 2.10
西京区 56,175 63,367 119,542 2,508 1,908 4,416 4.46 3.01 3.69 1.68 2.60 1.49 2.01
伏見区 104,448 115,674 220,122 4,587 3,360 7,947 4.39 2.90 3.61 1.60 2.60 1.48 2.01
京都市計 531,259 611,060 1,142,319 25,134 19,895 45,029 4.73 3.26 3.94 1.74 2.78 1.69 2.20

(注)前回投票率は令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

戻る