京都市選挙管理委員会
令和8年4月5日執行 京都府知事選挙


開 票 結 了 速 報


               
区 名 無所属 無所属 日本自由党 有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理票 持帰り票 結了時刻
藤井 伸生 にしわき 隆俊 浜田 聡
北 区 8,153 16,258 8,730 33,141 393 33,534 0 0 22:25
上京区 5,666 11,882 6,266 23,814 289 24,103 0 0 22:16
左京区 14,464 21,744 11,193 47,401 614 48,015 0 0 22:37
中京区 7,174 16,515 9,618 33,307 399 33,706 0 0 22:17
東山区 2,117 4,551 2,598 9,266 126 9,392 0 0 22:01
山科区 6,549 17,283 9,250 33,082 424 33,506 0 0 22:36
下京区 4,317 11,344 7,078 22,739 295 23,034 0 0 22:21
南 区 5,017 12,190 7,476 24,683 315 24,998 0 0 22:16
右京区 13,565 28,997 14,931 57,493 996 58,489 0 1 23:21
西京区 8,823 21,628 10,647 41,098 576 41,674 0 0 22:36
伏見区 14,254 35,305 17,736 67,295 850 68,145 0 0 22:54
京都市計 90,099 197,697 105,523 393,319 5,277 398,596 0 1 23:21

戻る