京都市選挙管理委員会 |
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
開 票 結 了 速 報
区 名 | 日本維新の会 | れいわ新選組 | 国民民主党 | NHK党 | 参政党 | 立憲民主党 | 日本共産党 | 自由民主党 | 無所属 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
に い み 彰 平 | 西 郷 み な こ | 酒 井 つ ね お | 木 村 嘉 孝 | 谷 口 あおひと | 山 本 わ か こ | 倉 林 明 子 | 西 田 昌 司 | 二 之 湯 真 士 | |||||||
北 区 | 14,962 | 2,576 | 4,271 | 425 | 5,909 | 4,979 | 9,506 | 7,528 | 2,469 | 52,625 | 978 | 53,603 | 0 | 2 | 23:23 |
上京区 | 10,224 | 1,671 | 3,220 | 319 | 4,141 | 3,605 | 6,921 | 5,693 | 1,874 | 37,668 | 643 | 38,311 | 0 | 0 | 23:33 |
左京区 | 23,030 | 3,473 | 5,896 | 564 | 7,432 | 6,941 | 15,845 | 9,200 | 2,820 | 75,201 | 1,280 | 76,481 | 0 | 0 | 0:59 |
中京区 | 15,345 | 2,242 | 4,964 | 528 | 6,291 | 5,134 | 8,915 | 7,146 | 2,833 | 53,398 | 1,005 | 54,403 | 0 | 0 | 23:30 |
東山区 | 4,336 | 698 | 1,269 | 128 | 2,026 | 1,147 | 2,507 | 2,484 | 737 | 15,332 | 287 | 15,619 | 0 | 0 | 22:49 |
山科区 | 17,756 | 3,178 | 4,927 | 499 | 7,248 | 4,322 | 7,838 | 9,472 | 2,112 | 57,352 | 1,283 | 58,635 | 0 | 1 | 0:17 |
下京区 | 11,445 | 1,818 | 3,712 | 329 | 4,931 | 3,125 | 5,030 | 5,330 | 1,643 | 37,363 | 683 | 38,046 | 0 | 0 | 23:28 |
南 区 | 12,107 | 2,414 | 4,309 | 386 | 6,087 | 3,238 | 5,910 | 7,188 | 1,732 | 43,371 | 818 | 44,189 | 0 | 0 | 23:47 |
右京区 | 24,319 | 4,706 | 7,455 | 733 | 11,258 | 7,439 | 14,268 | 11,529 | 8,534 | 90,241 | 1,841 | 92,082 | 0 | 1 | 0:34 |
西京区 | 20,798 | 3,450 | 5,795 | 593 | 8,420 | 6,516 | 9,034 | 10,253 | 3,262 | 68,121 | 1,339 | 69,460 | 0 | 2 | 0:07 |
伏見区 | 31,376 | 6,654 | 9,797 | 1,016 | 15,208 | 14,069 | 14,722 | 18,601 | 4,570 | 116,013 | 2,801 | 118,814 | 0 | 0 | 0:42 |
京都市計 | 185,698 | 32,880 | 55,615 | 5,520 | 78,951 | 60,515 | 100,496 | 94,424 | 32,586 | 646,685 | 12,958 | 659,643 | 0 | 6 | 0:59 |
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |