京都市選挙管理委員会
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙


開 票 中 間 速 報

午前1時00分  現在


               
区 名 日本維新の会 れいわ新選組 国民民主党 NHK党 参政党 立憲民主党 日本共産党 自由民主党 無所属 開票進行率
(%)
に い み  彰 平 西 郷  み な こ 酒 井  つ ね お 木 村  嘉 孝 谷 口  あおひと 山 本  わ か こ 倉 林  明 子 西 田  昌 司 二 之 湯  真 士
北 区 14,962 2,576 4,271 425 5,909 4,979 9,506 7,528 2,469 52,625 100.00
上京区 10,224 1,671 3,220 319 4,141 3,605 6,921 5,693 1,874 37,668 100.00
左京区 21,500 3,000 5,500 0 6,500 6,500 15,500 9,000 2,500 70,000 91.53
中京区 15,345 2,242 4,964 528 6,291 5,134 8,915 7,146 2,833 53,398 100.00
東山区 4,336 698 1,269 128 2,026 1,147 2,507 2,484 737 15,332 100.00
山科区 17,756 3,178 4,927 499 7,248 4,322 7,838 9,472 2,112 57,352 100.00
下京区 11,445 1,818 3,712 329 4,931 3,125 5,030 5,330 1,643 37,363 100.00
南 区 12,107 2,414 4,309 386 6,087 3,238 5,910 7,188 1,732 43,371 100.00
右京区 24,319 4,706 7,455 733 11,258 7,439 14,268 11,529 8,534 90,241 100.00
西京区 20,798 3,450 5,795 593 8,420 6,516 9,034 10,253 3,262 68,121 100.00
伏見区 31,376 6,654 9,797 1,016 15,208 14,069 14,722 18,601 4,570 116,013 100.00
京都市計 184,168 32,407 55,219 4,956 78,019 60,074 100,151 94,224 32,266 641,484 99.02

候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。

戻る