京都市選挙管理委員会
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙


開 票 中 間 速 報

午前0時00分  現在


               
区 名 日本維新の会 れいわ新選組 国民民主党 NHK党 参政党 立憲民主党 日本共産党 自由民主党 無所属 開票進行率
(%)
に い み  彰 平 西 郷  み な こ 酒 井  つ ね お 木 村  嘉 孝 谷 口  あおひと 山 本  わ か こ 倉 林  明 子 西 田  昌 司 二 之 湯  真 士
北 区 14,962 2,576 4,271 425 5,909 4,979 9,506 7,528 2,469 52,625 100.00
上京区 10,224 1,671 3,220 319 4,141 3,605 6,921 5,693 1,874 37,668 100.00
左京区 21,500 3,000 5,500 0 6,500 6,500 15,500 9,000 2,500 70,000 91.53
中京区 15,345 2,242 4,964 528 6,291 5,134 8,915 7,146 2,833 53,398 100.00
東山区 4,336 698 1,269 128 2,026 1,147 2,507 2,484 737 15,332 100.00
山科区 17,500 3,000 4,500 0 7,000 4,000 7,500 9,000 2,000 54,500 92.95
下京区 11,445 1,818 3,712 329 4,931 3,125 5,030 5,330 1,643 37,363 100.00
南 区 12,107 2,414 4,309 386 6,087 3,238 5,910 7,188 1,732 43,371 100.00
右京区 24,000 4,500 7,000 500 11,000 7,000 14,000 11,000 8,000 87,000 94.48
西京区 20,500 3,000 5,500 500 8,000 6,500 9,000 10,000 3,000 66,000 95.02
伏見区 30,000 5,000 9,000 500 14,000 14,000 14,000 18,000 4,000 108,500 91.32
京都市計 181,919 29,919 53,245 3,615 75,885 59,228 98,789 92,369 30,788 625,757 95.53

候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。

戻る