京都市選挙管理委員会 |
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午後11時30分 現在 |
区 名 | 日本維新の会 | れいわ新選組 | 国民民主党 | NHK党 | 参政党 | 立憲民主党 | 日本共産党 | 自由民主党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
に い み 彰 平 | 西 郷 み な こ | 酒 井 つ ね お | 木 村 嘉 孝 | 谷 口 あおひと | 山 本 わ か こ | 倉 林 明 子 | 西 田 昌 司 | 二 之 湯 真 士 | |||
北 区 | 14,962 | 2,576 | 4,271 | 425 | 5,909 | 4,979 | 9,506 | 7,528 | 2,469 | 52,625 | 100.00 |
上京区 | 10,000 | 1,500 | 3,000 | 0 | 4,000 | 3,500 | 6,500 | 5,500 | 1,500 | 35,500 | 92.66 |
左京区 | 16,500 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 12,500 | 9,000 | 0 | 48,000 | 62.76 |
中京区 | 15,345 | 2,242 | 4,964 | 528 | 6,291 | 5,134 | 8,915 | 7,146 | 2,833 | 53,398 | 100.00 |
東山区 | 4,336 | 698 | 1,269 | 128 | 2,026 | 1,147 | 2,507 | 2,484 | 737 | 15,332 | 100.00 |
山科区 | 17,500 | 3,000 | 4,500 | 0 | 7,000 | 4,000 | 7,500 | 9,000 | 2,000 | 54,500 | 92.95 |
下京区 | 11,445 | 1,818 | 3,712 | 329 | 4,931 | 3,125 | 5,030 | 5,330 | 1,643 | 37,363 | 100.00 |
南 区 | 12,000 | 2,000 | 4,000 | 0 | 5,500 | 3,000 | 5,500 | 7,000 | 1,500 | 40,500 | 91.65 |
右京区 | 15,000 | 3,000 | 5,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 64,000 | 69.50 |
西京区 | 18,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 7,000 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 1,000 | 52,000 | 74.86 |
伏見区 | 20,000 | 0 | 5,000 | 0 | 8,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 72,000 | 60.60 |
京都市計 | 155,088 | 17,834 | 41,716 | 1,410 | 57,657 | 55,885 | 89,958 | 84,988 | 20,682 | 525,218 | 80.07 |
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |