京都市選挙管理委員会 |
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午後11時00分 現在 |
区 名 | 日本維新の会 | れいわ新選組 | 国民民主党 | NHK党 | 参政党 | 立憲民主党 | 日本共産党 | 自由民主党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
に い み 彰 平 | 西 郷 み な こ | 酒 井 つ ね お | 木 村 嘉 孝 | 谷 口 あおひと | 山 本 わ か こ | 倉 林 明 子 | 西 田 昌 司 | 二 之 湯 真 士 | |||
北 区 | 13,000 | 2,000 | 3,500 | 0 | 5,000 | 4,000 | 8,000 | 6,500 | 1,500 | 43,500 | 81.15 |
上京区 | 5,000 | 1,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 26,000 | 67.87 |
左京区 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 | 0 | 19,500 | 25.50 |
中京区 | 15,000 | 2,000 | 4,500 | 500 | 5,500 | 5,000 | 8,500 | 7,000 | 2,500 | 50,500 | 92.83 |
東山区 | 4,336 | 698 | 1,269 | 128 | 2,026 | 1,147 | 2,507 | 2,484 | 737 | 15,332 | 100.00 |
山科区 | 15,000 | 1,500 | 4,000 | 0 | 6,500 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 1,500 | 47,000 | 80.16 |
下京区 | 8,000 | 500 | 2,500 | 0 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 500 | 23,000 | 60.45 |
南 区 | 10,000 | 2,000 | 3,500 | 0 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 6,000 | 0 | 34,000 | 76.94 |
右京区 | 7,000 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 34,500 | 37.47 |
西京区 | 10,000 | 1,000 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 1,000 | 34,000 | 48.95 |
伏見区 | 10,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 36,000 | 30.30 |
京都市計 | 103,836 | 13,198 | 25,769 | 628 | 37,526 | 38,147 | 65,007 | 65,484 | 13,737 | 363,332 | 55.12 |
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |