京都市選挙管理委員会 |
令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午後10時30分 現在 |
区 名 | 日本維新の会 | れいわ新選組 | 国民民主党 | NHK党 | 参政党 | 立憲民主党 | 日本共産党 | 自由民主党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
に い み 彰 平 | 西 郷 み な こ | 酒 井 つ ね お | 木 村 嘉 孝 | 谷 口 あおひと | 山 本 わ か こ | 倉 林 明 子 | 西 田 昌 司 | 二 之 湯 真 士 | |||
北 区 | 3,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 15,000 | 27.98 |
上京区 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,000 | 15.66 |
左京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
中京区 | 5,000 | 0 | 4,500 | 0 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 29,000 | 53.31 |
東山区 | 4,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 11,000 | 70.43 |
山科区 | 3,500 | 500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | 12,000 | 20.47 |
下京区 | 3,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | 9,000 | 23.66 |
南 区 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 10,000 | 22.63 |
右京区 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4,000 | 4.34 |
西京区 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 9,000 | 12.96 |
伏見区 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 8,000 | 6.73 |
京都市計 | 28,000 | 1,000 | 11,500 | 0 | 14,000 | 14,500 | 21,000 | 22,000 | 1,000 | 113,000 | 17.13 |
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |