京都市選挙管理委員会
令和7年7月20日執行 参議院比例代表選出議員選挙


開 票 結 了 速 報


               
区 名 日本共産党 日本維新の会 無所属連合 日本保守党 立憲民主党 参政党 国民民主党 チームみらい 日本誠真会 社会民主党 れいわ新選組 日本改革党 自由民主党 再生の道 公明党 NHK党 あん分の際
切り捨てた票数
いずれの政党等にも
属しない票数
有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理票 持帰り票 結了時刻
北 区 6,809.159 8,890.324 309 2,693 4,788.748 6,090 5,327.859 1,102 343 824.675 3,152 32 8,433.797 313 2,949.432 564 0.006 0 52,622 983 53,605 0 2 1:59
上京区 4,592.091 5,893.246 180 1,987 3,485.646 4,117.701 4,332.79 986 219 696.753 2,157.956 20 6,247.214 242 1,907.595 463 0.008 0 37,528 776 38,304 0 0 0:58
左京区 10,599 14,201.183 438 3,459 6,925.174 7,486.646 7,852.78 2,173 384 1,725.816 4,399 34 10,969.067 538.093 3,173.233 813 0.008 0 75,171 1,308 76,479 0 0 2:38
中京区 5,832.055 8,934 295 3,103 4,711.213 6,396 6,366.357 1,776 291 848 2,872.061 20 8,208.699 358 2,699.795 667.812 0.008 0 53,379 1,021 54,400 0 3 1:15
東山区 1,671 2,529 78 812 1,221.809 2,043 1,583.771 332 85 225.787 961.03 21 2,587 94 812.6 164 0.003 0 15,221 398 15,619 0 0 0:17
山科区 5,570.17 10,273 253.05 2,785 4,247.903 7,008.623 5,779.165 869 309 719 3,859 25 8,849.021 344 5,948.054 651 0.014 0 57,490 1,146 58,636 0 0 3:38
下京区 3,131 6,540 178 2,237 2,982.286 4,811 4,694.109 1,162 211 580 2,159.954 29 5,653.648 270 2,219 483 0.003 0 37,341 704 38,045 0 1 1:25
南 区 4,254 7,155 187 2,238 2,916.637 5,922.687 5,307.2 983 241 468 2,864.972 31 6,112.999 296 3,857.499 537 0.006 0 43,372 813 44,185 0 0 1:36
右京区 10,557.356 14,798 515 4,457 7,379.364 11,577.333 11,162.923 1,645 459 1,180 5,816.365 54 12,103.06 609 6,974.587 931 0.012 0 90,219 1,854 92,073 0 1 2:21
西京区 6,380.09 12,322.368 325 3,381 6,380.331 8,305 7,701.216 1,257 405 897.631 4,230.968 40 10,661.219 455 4,793.17 701 0.007 0 68,236 1,218 69,454 0 1 2:16
伏見区 10,540.543 17,703.171 473.092 5,820 11,000.367 14,752.486 10,352.838 1,845 578 1,557.676 8,032.223 69 16,323.487 767.192 14,673.906 1,245 0.019 0 115,734 3,069 118,803 0 2 1:59
京都市計 69,936.464 109,239.292 3,231.142 32,972 56,039.478 78,510.476 70,461.008 14,130 3,525 9,723.338 40,505.529 375 96,149.211 4,286.285 50,008.871 7,219.812 0.094 0 646,313 13,290 659,603 0 10 3:38

戻る